| KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL | ||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA | ||||||||
| UASBN SD/MI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||
| DAFTAR KOLEKTIF NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL | ||||||||
| Provinsi : 01 - DKI JAKARTA | ||||||||
| Sekolah : 040 - SDN JOHAR BARU 01 PG | Sub Rayon 04 | |||||||
| Alamat : Jl. Percetakan Negar IV, Jakarta Pusat | ||||||||
| NO. | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | TGL. LAHIR | B. Indo | MTK | IPA | JUMLAH | RATA-RATA |
| 1 | 1-10-01-01-040-040-9 | ANAS IZZUDDIN | 12-07-98 | 9.20 | 9.75 | 9.25 | 28.20 | 9.40 |
| 2 | 1-10-01-01-040-067-6 | NICOLA NUR SEKAR AYU | 03-06-98 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 27.50 | 9.17 |
| 3 | 1-10-01-01-040-005-4 | ALIFA FAZRIN SETYANI | 26-08-98 | 8.60 | 9.25 | 9.50 | 27.35 | 9.12 |
| 4 | 1-10-01-01-040-026-7 | MUHAMMAD FATHUR RAHMAN | 25-11-98 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 27.10 | 9.03 |
| 5 | 1-10-01-01-040-017-8 | FAKHRIZA MUHAMMAD | 09-06-98 | 8.40 | 9.75 | 8.75 | 26.90 | 8.97 |
| 6 | 1-10-01-01-040-066-7 | MUTHIA LAILA ABIDAH | 01-08-98 | 8.60 | 9.00 | 9.25 | 26.85 | 8.95 |
| 7 | 1-10-01-01-040-053-4 | FAWWAS FAKHRURROZI HADIPUTRA | 22-06-98 | 8.40 | 10.00 | 8.00 | 26.40 | 8.80 |
| 8 | 1-10-01-01-040-065-8 | MUHAMMAD ALI FAUZAN | 08-11-98 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 26.40 | 8.80 |
| 9 | 1-10-01-01-040-010-7 | AULIA RAHMAN HAKIM | 06-02-98 | 8.80 | 8.25 | 9.25 | 26.30 | 8.77 |
| 10 | 1-10-01-01-040-054-3 | HAFIZ HAKIM | 03-02-98 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 26.20 | 8.73 |
| 11 | 1-10-01-01-040-009-8 | ARVIN RADITYA NIARDI | 08-08-98 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 26.15 | 8.72 |
| 12 | 1-10-01-01-040-061-4 | IRNITA VINANDA | 18-07-98 | 8.80 | 8.75 | 8.50 | 26.05 | 8.68 |
| 13 | 1-10-01-01-040-013-4 | DIYAH MAHARANI | 06-08-98 | 8.60 | 8.75 | 8.50 | 25.85 | 8.62 |
| 14 | 1-10-01-01-040-022-3 | MARINANDA AZAHRA MUHIBAH | 12-03-99 | 8.60 | 9.25 | 8.00 | 25.85 | 8.62 |
| 15 | 1-10-01-01-040-052-5 | FARAH FADHILAH | 09-03-98 | 8.00 | 8.75 | 9.00 | 25.75 | 8.58 |
| 16 | 1-10-01-01-040-031-2 | SALSA DIAN SHAFIRA | 04-08-98 | 9.20 | 8.50 | 8.00 | 25.70 | 8.57 |
| 17 | 1-10-01-01-040-002-7 | AFIFAH KHAIRUNNISA | 12-10-98 | 8.60 | 8.75 | 8.25 | 25.60 | 8.53 |
| 18 | 1-10-01-01-040-001-8 | ADELYA SUHERMAN | 09-01-98 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 25.50 | 8.50 |
| 19 | 1-10-01-01-040-024-9 | MEDIANA HALIZA SHAFIRA | 21-04-98 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 25.50 | 8.50 |
| 20 | 1-10-01-01-040-059-6 | ILMA QARNAIN | 03-01-99 | 8.40 | 9.25 | 7.75 | 25.40 | 8.47 |
| 21 | 1-10-01-01-040-015-2 | EXCEL ALKAMANDAKA | 03-11-97 | 9.00 | 8.50 | 7.75 | 25.25 | 8.42 |
| 22 | 1-10-01-01-040-056-9 | HELMY HERLAMBANG | 10-11-97 | 8.20 | 9.00 | 8.00 | 25.20 | 8.40 |
| 23 | 1-10-01-01-040-072-9 | SYAHRIZAL MUHAMMAD NOOR | 06-04-98 | 8.20 | 8.25 | 8.75 | 25.20 | 8.40 |
| 24 | 1-10-01-01-040-014-3 | DWI ASIH KURNIATI | 14-08-98 | 8.40 | 8.25 | 8.50 | 25.15 | 8.38 |
| 25 | 1-10-01-01-040-034-7 | TEUKU HAMZAH FAIZASYAH | 02-06-98 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 25.00 | 8.33 |
| 26 | 1-10-01-01-040-020-5 | IBNU HIBBAN | 13-04-98 | 8.20 | 8.50 | 8.25 | 24.95 | 8.32 |
| 27 | 1-10-01-01-040-049-8 | DHEA NUR FATHIA | 09-09-97 | 8.40 | 9.00 | 7.50 | 24.90 | 8.30 |
| 28 | 1-10-01-01-040-063-2 | JEHIAN AIRELL SAVIERI | 19-06-98 | 8.40 | 9.00 | 7.50 | 24.90 | 8.30 |
| 29 | 1-10-01-01-040-041-8 | ANISA ASTASASI | 17-08-98 | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 24.75 | 8.25 |
| 30 | 1-10-01-01-040-042-7 | ANNISAA AYU RASUANTI | 24-06-98 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 24.75 | 8.25 |
| 31 | 1-10-01-01-040-064-9 | MOCHAMAD YASSER DARMAWAN | 19-03-98 | 8.00 | 8.00 | 8.75 | 24.75 | 8.25 |
| 32 | 1-10-01-01-040-006-3 | ALMA QORN AIN | 03-01-99 | 8.20 | 8.25 | 8.25 | 24.70 | 8.23 |
| 33 | 1-10-01-01-040-036-5 | ZULFIZAR GALIH ANDIKA | 04-06-98 | 8.60 | 7.75 | 8.25 | 24.60 | 8.20 |
| 34 | 1-10-01-01-040-050-7 | ENDAH WULANDARI | 06-02-99 | 8.60 | 8.25 | 7.75 | 24.60 | 8.20 |
| 35 | 1-10-01-01-040-071-2 | SAVIRA NURULITA | 13-04-98 | 8.80 | 8.75 | 7.00 | 24.55 | 8.18 |
| 36 | 1-10-01-01-040-019-6 | GALUH ANDINI RAHMAWATY | 30-12-98 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 24.50 | 8.17 |
| 37 | 1-10-01-01-040-057-8 | HERLA THAMARIN | 23-02-98 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 24.40 | 8.13 |
| 38 | 1-10-01-01-040-070-3 | RAHMA SALSABILA | 26-04-98 | 7.60 | 8.75 | 8.00 | 24.35 | 8.12 |
| 39 | 1-10-01-01-040-047-2 | DHAFIR RAMADHAN JULIANDRA | 12-01-98 | 8.80 | 7.50 | 8.00 | 24.30 | 8.10 |
| 40 | 1-10-01-01-040-055-2 | HAYKAL BHATARA DIMAS ARIEF | 21-10-98 | 8.00 | 9.00 | 7.25 | 24.25 | 8.08 |
| 41 | 1-10-01-01-040-037-4 | ZUR FIKRI SYAM DIMASYQI | 06-01-98 | 8.20 | 7.75 | 8.25 | 24.20 | 8.07 |
| 42 | 1-10-01-01-040-058-7 | HILWA | 12-12-98 | 9.20 | 7.50 | 7.50 | 24.20 | 8.07 |
| 43 | 1-10-01-01-040-074-7 | ZAKIA MUHAJAH | 24-07-98 | 8.40 | 6.75 | 9.00 | 24.15 | 8.05 |
| 44 | 1-10-01-01-040-023-2 | MAURA VALDANA | 23-08-98 | 8.80 | 6.25 | 9.00 | 24.05 | 8.02 |
| 45 | 1-10-01-01-040-011-6 | BANI ATHAYA | 03-04-98 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 24.00 | 8.00 |
| 46 | 1-10-01-01-040-073-8 | VIOLA FIRSTRIANTI SALSABILA | 07-08-98 | 8.00 | 7.25 | 8.75 | 24.00 | 8.00 |
| 47 | 1-10-01-01-040-028-5 | NAUFAL HILMY FATHA | 08-05-98 | 8.40 | 7.75 | 7.75 | 23.90 | 7.97 |
| 48 | 1-10-01-01-040-045-4 | AXEL SYAFITRA WIANZHA | 31-01-98 | 8.40 | 8.00 | 7.50 | 23.90 | 7.97 |
| 49 | 1-10-01-01-040-044-5 | AULIA FARA NADHIRA | 30-04-98 | 7.80 | 8.25 | 7.75 | 23.80 | 7.93 |
| 50 | 1-10-01-01-040-029-4 | RANA PUTRI MAHDIYY AH | 20-09-98 | 8.20 | 8.25 | 7.25 | 23.70 | 7.90 |
| 51 | 1-10-01-01-040-025-8 | MIRANTI PUTERI AULIA | 04-07-98 | 8.40 | 8.25 | 7.00 | 23.65 | 7.88 |
| 52 | 1-10-01-01-040-027-6 | MUHAMMAD RIZALDI | 24-06-98 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 23.60 | 7.87 |
| 53 | 1-10-01-01-040-051-6 | EVI OCTAVIANI | 04-10-97 | 8.60 | 7.75 | 7.25 | 23.60 | 7.87 |
| 54 | 1-10-01-01-040-003-6 | AGNA FITRA RAHMANNISA | 05-11-98 | 7.80 | 8.00 | 7.75 | 23.55 | 7.85 |
| 55 | 1-10-01-01-040-016-9 | FARM! HAKIM | 06-02-98 | 6.80 | 8.25 | 8.50 | 23.55 | 7.85 |
| 56 | 1-10-01-01-040-008-9 | ANDI M. YAHYA CAKRAWALI | 17-03-98 | 8.40 | 7.50 | 7.50 | 23.40 | 7.80 |
| 57 | 1-10-01-01-040-004-5 | ALFIL RIZKY KUSDINAR | 17-05-98 | 8.40 | 7.00 | 7.50 | 22.90 | 7.63 |
| 58 | 1-10-01-01-040-038-3 | ALDIEN BASKORO | 19-10-98 | 7.80 | 7.25 | 7.75 | 22.80 | 7.60 |
| 59 | 1-10-01-01-040-021-4 | KARINA AYU NINGTYAS | 27-06-98 | 8.20 | 7.50 | 7.00 | 22.70 | 7.57 |
| 60 | 1-10-01-01-040-039-2 | ALVITA FABIOLA APRILIA | 18-04-98 | 8.20 | 6.25 | 8.25 | 22.70 | 7.57 |
| 61 | 1-10-01-01-040-007-2 | ANDHIKA ABIRAFDI HABO | 01-02-98 | 6.60 | 8.00 | 8.00 | 22.60 | 7.53 |
| 62 | 1-10-01-01-040-018-7 | FARHAN ANDRINO FADLI | 04-04-98 | 7.80 | 6.75 | 8.00 | 22.55 | 7.52 |
| 63 | 1-10-01-01-040-035-6 | UTARI TATRAYANI | 29-07-98 | 7.80 | 7.25 | 7.50 | 22.55 | 7.52 |
| 64 | 1-10-01-01-040-060-5 | IRGI ADITYA RAMADHAN | 10-01-99 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 22.50 | 7.50 |
| 65 | 1-10-01-01-040-033-8 | SILVIA MARANDIKA | 17-03-98 | 7.40 | 9.00 | 5.75 | 22.15 | 7.38 |
| 66 | 1-10-01-01-040-048-9 | DHEA HERVINA CHAIRUNISSA | 09-05-98 | 7.60 | 7.00 | 7.50 | 22.10 | 7.37 |
| 67 | 1-10-01-01-040-046-3 | AZDKA PANGESTU | 07-06-98 | 8.20 | 7.00 | 6.75 | 21.95 | 7.32 |
| 68 | 1-10-01-01-040-030-3 | RIZKI INDRA NUGROHO | 18-05-98 | 8.40 | 6.00 | 7.50 | 21.90 | 7.30 |
| 69 | 1-10-01-01-040-062-3 | ITA PUSPITA SARI | 07-01-99 | 7.60 | 7.00 | 7.25 | 21.85 | 7.28 |
| 70 | 1-10-01-01-040-068-5 | PRETTY ANGELICA ROMPAS | 24-09-98 | 8.20 | 5.75 | 7.75 | 21.70 | 7.23 |
| 71 | 1-10-01-01-040-069-4 | RABBANI AMARANGGANA | 19-03-98 | 7.40 | 5.75 | 8.50 | 21.65 | 7.22 |
| 72 | 1-10-01-01-040-032-9 | SHOFA AMANISWATI | 22-07-98 | 8.40 | 5.75 | 7.00 | 21.15 | 7.05 |
| 73 | 1-10-01-01-040-012-5 | DIVI CITRA CENDANI | 22-05-98 | 7.60 | 5.75 | 7.50 | 20.85 | 6.95 |
| 74 | 1-10-01-01-040-043-6 | ATIKAH DWI AYU | 14-09-98 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 20.60 | 6.87 |
| RATA RATA | 8.25 | 8.05 | 8.02 | 24.33 | 8.11 | |||
Download hasil UASBN 2010 : Ms Excell 2007, PDF (Scan asli).





