sdsnjoharbaru.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SDSN Johar Baru 01 Pagi

HASIL UASBN 2010

Email Cetak PDF
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
UASBN SD/MI TAHUN PELAJARAN 2009/2010
                 
DAFTAR KOLEKTIF NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL          
Provinsi : 01 - DKI JAKARTA              
Sekolah : 040 - SDN JOHAR BARU 01 PG           Sub Rayon 04
Alamat : Jl. Percetakan Negar IV, Jakarta Pusat            
NO. NOMOR PESERTA NAMA PESERTA TGL. LAHIR B. Indo MTK IPA JUMLAH RATA-RATA
1 1-10-01-01-040-040-9 ANAS IZZUDDIN 12-07-98 9.20 9.75 9.25 28.20 9.40
2 1-10-01-01-040-067-6 NICOLA NUR SEKAR AYU 03-06-98 9.00 9.25 9.25 27.50 9.17
3 1-10-01-01-040-005-4 ALIFA FAZRIN SETYANI 26-08-98 8.60 9.25 9.50 27.35 9.12
4 1-10-01-01-040-026-7 MUHAMMAD FATHUR RAHMAN 25-11-98 8.60 9.50 9.00 27.10 9.03
5 1-10-01-01-040-017-8 FAKHRIZA MUHAMMAD 09-06-98 8.40 9.75 8.75 26.90 8.97
6 1-10-01-01-040-066-7 MUTHIA LAILA ABIDAH 01-08-98 8.60 9.00 9.25 26.85 8.95
7 1-10-01-01-040-053-4 FAWWAS FAKHRURROZI HADIPUTRA 22-06-98 8.40 10.00 8.00 26.40 8.80
8 1-10-01-01-040-065-8 MUHAMMAD ALI FAUZAN 08-11-98 8.40 9.00 9.00 26.40 8.80
9 1-10-01-01-040-010-7 AULIA RAHMAN HAKIM 06-02-98 8.80 8.25 9.25 26.30 8.77
10 1-10-01-01-040-054-3 HAFIZ HAKIM 03-02-98 8.20 9.00 9.00 26.20 8.73
11 1-10-01-01-040-009-8 ARVIN RADITYA NIARDI 08-08-98 8.40 9.25 8.50 26.15 8.72
12 1-10-01-01-040-061-4 IRNITA VINANDA 18-07-98 8.80 8.75 8.50 26.05 8.68
13 1-10-01-01-040-013-4 DIYAH MAHARANI 06-08-98 8.60 8.75 8.50 25.85 8.62
14 1-10-01-01-040-022-3 MARINANDA AZAHRA MUHIBAH 12-03-99 8.60 9.25 8.00 25.85 8.62
15 1-10-01-01-040-052-5 FARAH FADHILAH 09-03-98 8.00 8.75 9.00 25.75 8.58
16 1-10-01-01-040-031-2 SALSA DIAN SHAFIRA 04-08-98 9.20 8.50 8.00 25.70 8.57
17 1-10-01-01-040-002-7 AFIFAH KHAIRUNNISA 12-10-98 8.60 8.75 8.25 25.60 8.53
18 1-10-01-01-040-001-8 ADELYA SUHERMAN 09-01-98 8.00 8.50 9.00 25.50 8.50
19 1-10-01-01-040-024-9 MEDIANA HALIZA SHAFIRA 21-04-98 8.00 9.50 8.00 25.50 8.50
20 1-10-01-01-040-059-6 ILMA QARNAIN 03-01-99 8.40 9.25 7.75 25.40 8.47
21 1-10-01-01-040-015-2 EXCEL ALKAMANDAKA 03-11-97 9.00 8.50 7.75 25.25 8.42
22 1-10-01-01-040-056-9 HELMY HERLAMBANG 10-11-97 8.20 9.00 8.00 25.20 8.40
23 1-10-01-01-040-072-9 SYAHRIZAL MUHAMMAD NOOR 06-04-98 8.20 8.25 8.75 25.20 8.40
24 1-10-01-01-040-014-3 DWI ASIH KURNIATI 14-08-98 8.40 8.25 8.50 25.15 8.38
25 1-10-01-01-040-034-7 TEUKU HAMZAH FAIZASYAH 02-06-98 8.00 9.50 7.50 25.00 8.33
26 1-10-01-01-040-020-5 IBNU HIBBAN 13-04-98 8.20 8.50 8.25 24.95 8.32
27 1-10-01-01-040-049-8 DHEA NUR FATHIA 09-09-97 8.40 9.00 7.50 24.90 8.30
28 1-10-01-01-040-063-2 JEHIAN AIRELL SAVIERI 19-06-98 8.40 9.00 7.50 24.90 8.30
29 1-10-01-01-040-041-8 ANISA ASTASASI 17-08-98 8.00 8.75 8.00 24.75 8.25
30 1-10-01-01-040-042-7 ANNISAA AYU RASUANTI 24-06-98 8.00 8.25 8.50 24.75 8.25
31 1-10-01-01-040-064-9 MOCHAMAD YASSER DARMAWAN 19-03-98 8.00 8.00 8.75 24.75 8.25
32 1-10-01-01-040-006-3 ALMA QORN AIN 03-01-99 8.20 8.25 8.25 24.70 8.23
33 1-10-01-01-040-036-5 ZULFIZAR GALIH ANDIKA 04-06-98 8.60 7.75 8.25 24.60 8.20
34 1-10-01-01-040-050-7 ENDAH WULANDARI 06-02-99 8.60 8.25 7.75 24.60 8.20
35 1-10-01-01-040-071-2 SAVIRA NURULITA 13-04-98 8.80 8.75 7.00 24.55 8.18
36 1-10-01-01-040-019-6 GALUH ANDINI RAHMAWATY 30-12-98 9.00 7.00 8.50 24.50 8.17
37 1-10-01-01-040-057-8 HERLA THAMARIN 23-02-98 8.40 8.00 8.00 24.40 8.13
38 1-10-01-01-040-070-3 RAHMA SALSABILA 26-04-98 7.60 8.75 8.00 24.35 8.12
39 1-10-01-01-040-047-2 DHAFIR RAMADHAN JULIANDRA 12-01-98 8.80 7.50 8.00 24.30 8.10
40 1-10-01-01-040-055-2 HAYKAL BHATARA DIMAS ARIEF 21-10-98 8.00 9.00 7.25 24.25 8.08
41 1-10-01-01-040-037-4 ZUR FIKRI SYAM DIMASYQI 06-01-98 8.20 7.75 8.25 24.20 8.07
42 1-10-01-01-040-058-7 HILWA 12-12-98 9.20 7.50 7.50 24.20 8.07
43 1-10-01-01-040-074-7 ZAKIA MUHAJAH 24-07-98 8.40 6.75 9.00 24.15 8.05
44 1-10-01-01-040-023-2 MAURA VALDANA 23-08-98 8.80 6.25 9.00 24.05 8.02
45 1-10-01-01-040-011-6 BANI ATHAYA 03-04-98 8.00 9.00 7.00 24.00 8.00
46 1-10-01-01-040-073-8 VIOLA FIRSTRIANTI SALSABILA 07-08-98 8.00 7.25 8.75 24.00 8.00
47 1-10-01-01-040-028-5 NAUFAL HILMY FATHA 08-05-98 8.40 7.75 7.75 23.90 7.97
48 1-10-01-01-040-045-4 AXEL SYAFITRA WIANZHA 31-01-98 8.40 8.00 7.50 23.90 7.97
49 1-10-01-01-040-044-5 AULIA FARA NADHIRA 30-04-98 7.80 8.25 7.75 23.80 7.93
50 1-10-01-01-040-029-4 RANA PUTRI MAHDIYY AH 20-09-98 8.20 8.25 7.25 23.70 7.90
51 1-10-01-01-040-025-8 MIRANTI PUTERI AULIA 04-07-98 8.40 8.25 7.00 23.65 7.88
52 1-10-01-01-040-027-6 MUHAMMAD RIZALDI 24-06-98 8.60 7.00 8.00 23.60 7.87
53 1-10-01-01-040-051-6 EVI OCTAVIANI 04-10-97 8.60 7.75 7.25 23.60 7.87
54 1-10-01-01-040-003-6 AGNA FITRA RAHMANNISA 05-11-98 7.80 8.00 7.75 23.55 7.85
55 1-10-01-01-040-016-9 FARM! HAKIM 06-02-98 6.80 8.25 8.50 23.55 7.85
56 1-10-01-01-040-008-9 ANDI M. YAHYA CAKRAWALI 17-03-98 8.40 7.50 7.50 23.40 7.80
57 1-10-01-01-040-004-5 ALFIL RIZKY KUSDINAR 17-05-98 8.40 7.00 7.50 22.90 7.63
58 1-10-01-01-040-038-3 ALDIEN BASKORO 19-10-98 7.80 7.25 7.75 22.80 7.60
59 1-10-01-01-040-021-4 KARINA AYU NINGTYAS 27-06-98 8.20 7.50 7.00 22.70 7.57
60 1-10-01-01-040-039-2 ALVITA FABIOLA APRILIA 18-04-98 8.20 6.25 8.25 22.70 7.57
61 1-10-01-01-040-007-2 ANDHIKA ABIRAFDI HABO 01-02-98 6.60 8.00 8.00 22.60 7.53
62 1-10-01-01-040-018-7 FARHAN ANDRINO FADLI 04-04-98 7.80 6.75 8.00 22.55 7.52
63 1-10-01-01-040-035-6 UTARI TATRAYANI 29-07-98 7.80 7.25 7.50 22.55 7.52
64 1-10-01-01-040-060-5 IRGI ADITYA RAMADHAN 10-01-99 8.00 7.00 7.50 22.50 7.50
65 1-10-01-01-040-033-8 SILVIA MARANDIKA 17-03-98 7.40 9.00 5.75 22.15 7.38
66 1-10-01-01-040-048-9 DHEA HERVINA CHAIRUNISSA 09-05-98 7.60 7.00 7.50 22.10 7.37
67 1-10-01-01-040-046-3 AZDKA PANGESTU 07-06-98 8.20 7.00 6.75 21.95 7.32
68 1-10-01-01-040-030-3 RIZKI INDRA NUGROHO 18-05-98 8.40 6.00 7.50 21.90 7.30
69 1-10-01-01-040-062-3 ITA PUSPITA SARI 07-01-99 7.60 7.00 7.25 21.85 7.28
70 1-10-01-01-040-068-5 PRETTY ANGELICA ROMPAS 24-09-98 8.20 5.75 7.75 21.70 7.23
71 1-10-01-01-040-069-4 RABBANI AMARANGGANA 19-03-98 7.40 5.75 8.50 21.65 7.22
72 1-10-01-01-040-032-9 SHOFA AMANISWATI 22-07-98 8.40 5.75 7.00 21.15 7.05
73 1-10-01-01-040-012-5 DIVI CITRA CENDANI 22-05-98 7.60 5.75 7.50 20.85 6.95
74 1-10-01-01-040-043-6 ATIKAH DWI AYU 14-09-98 7.60 6.00 7.00 20.60 6.87
  RATA RATA     8.25 8.05 8.02 24.33 8.11

 Download hasil UASBN 2010 : Ms Excell 2007, PDF (Scan asli).

 

 

 

LAST_UPDATED2
 

PPDB 2010

Email Cetak PDF

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2010-2011

  • Pengambilan formulir akan dibuka tanggal 4 dan 5 juni pukul 08.00 - 14.00.
  • Seleksi awal dengan pembagian formulir kepada calon siswa yang pada tanggal 12 Juli 2010 berusia 6 tahun.
  • Syarat dengan membawa akte asli + Kartu Keluarga berikut photocopynya 2 lembar, dan dimasukkan ke dalam map merah untuk wanita dan biru untuk laki-laki.
  • Tes tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 7 juni dan tes wawancara pada tanggal 8 juni 2010.
  • Pada saat tes, siswa diharapkan membawa alat tulis, krayon, lem, gunting, dan kertas warna, serta mengenakan seragam sekolah asal.
  • Hasil seleksi PPDB akan diumumkan tanggal 10 Juni 2010 pukul 10.00
    Apabila pada tanggal tersebut tidak lapor diri dinyatakan gugur.
LAST_UPDATED2
 

SD Unggulan Di DKI Jakarta

Email Cetak PDF

SD Unggulan Di DKI Jakarta

JAKARTA - Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, pada PPDB kali ini setiap siswa di beri kesempatan hanya dibolehkan mendaftar maksimal di lima sekolah yang berbeda melalui dua tahapan pendaftaran.


 Kuota bagi siswa di luar DKI Jakarta sebanyak lima persen dari jumlah kuota yang ada.

Berikut adalah daftar Sekolah Dasar (SD) unggulan menurut buku PT PPDB DKI 2009/2010 :

SDN DKI Bertaraf Internasional
1. SDN Menteng 01 Pagi                Jl Basuki No.4/Jakpus
2. SDN IKIP/Labschool Pagi           Jl Pemuda Kompleks UNJ/Jaktim
3. SDN Menteng 02 Pagi                Jl Tegal No.10/Jakpus
4. SDN Kebon Jeruk 11 Pagi          Jl Kebon Jeruk Rt 003/13/Jakbar
5. SDN Pondok Labu 11 Pagi         Jl Margasatwa No.2/Komplek Timah/Jaksel

SDN Bertaraf Nasional
1. SDN Gondangdia 01                   Jl HOS Cokroaminoto No.66/Jakpus
2. SDN Menteng 03                        Jl Cilacap No.5 Menteng/Jakpus
3. Bendungan Hilir 12                     Jl Taman Bendungan Jatiluhur/Jakpus
4. SDN Johar Baru 01                     Jl Percetakan Negara 4/Jakpus
5. SDN Gunung Sahari Utara 01       Jl Rajawali Selatan V No.3/Jakpus
6. SDN Semper Timur 07 Pagi         Jl Kebantenan IV No.19/Jakut
7. SDN Rawa Badak Utara 01 Pagi   Jl Sunter II No.35/Jakut
8. SDN Pegangsaan Dua 05 Pagi     Jl Harpa II/Jakut
9. SDN Pegangsaan Dua 07 Pagi     Jl Akordien Pegangsaan Dua/Jakut
10. SDN Sunter Jaya 09 Pagi           Jl Danau Indah No.11/Jakut
11. SDN Semper Barat 15 Pagi         Jl Cilandue Raya/Jakbar
12. SDN Cengkareng Timur 07 Pagi  Jl Fajar Baru Utara 7/Jakbar
13. SDN Joglo 10 Pagi                     Jl Raya Joglo/Jakbar
14. SDN Sukabumi Selatan 05 Pagi   Jl KPBD/Jakbar
15. SDN Semanan 09 Pagi               Jl Semanan Raya/Jakbar
16. SDN Rawajati 08 Pagi                 Jl Kompleks Kalibata Indah/Jaksel
17. SDN Guntur 03 Pagi                   Jl Halimun 2B/Jaksel
18. SDN Tebet Timur 15 Pagi            Jl Tebet Timur III/1, Jaksel
19. SDN Lebak Bulus 02 Pagi           Jl Pertanian Raya No.59/Jaksel
20. SDN Duren Tiga 01 Pagi             Jl Raya Pasar Minggu No.100/Jaksel
21. SDN Cijantung 03 Pagi               Jl RA Fadillah Cijantung/Jaktim
22. SDN Dukuh 09 Pagi                   Jl Kompleks Bumi BHP/Jaktim
23. SDN Baru 01 Pagi                      Jl RA Fadillah Cijantung/Jaktim
24. SDN Makasar 06 Pagi                Jl Depnaker/Jaktim
25. SDN Cibubur 11 Pagi                 Jl Cibubur I/Jaktim
26. SDN Pulau Untung Jawa 01 Pg    Jl P.Untung Jawa Rt 002-03/Kep.Seribu
27. SDN Pulau Kelapa 02 Pagi         Jl Pulau Kelapa Rt 002-03/Kep Seribu. *** -sdkn45-

LAST_UPDATED2
 

Prestasi

Email Cetak PDF

SELAMAT ATAS PRESTASI YANG TELAH DIRAIH SDSN JOHAR BARU 01 PAGI

  1. Juara 1 Lomba Toilet Sehat

  2. Juara 2 Lomba Taman Sehat

  3. Juara 2 Lomba Hemat Energi

  4. Juara 3 Lomba Kantin Sehat

TINGKAT SD SEKOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2010

 

Gubernur DKI Tinjau Ujian SD Pagi Ini

Email Cetak PDF

Gubernur DKI Tinjau Ujian SD Pagi Ini

Senin, 11 Mei 2009 - 7:43 WIB

 

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Fauzi Bowo beserta sejumlah pejabat, menurut rencana memantau pelaksanaan ujian nasional tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah di wilayah DKI Jakarta, antara lain SDN Johar Baru 01, Jalan Percetakan Negara dan MI Negeri 2 Jalan Johar Baru Utara I Jakarta Pusat, pagi ini.

Tercatat 141.895 murid Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DKI Jakarta mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) yang akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 13 Mei 2009.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menargetkan tingkat kelulusan mencapai 100 persen. Bagi siswa SD yang tidak mengikuti UASBN nanti, dapat mengikuti ujian susulan pada pekan berikutnya.

UASBN yang digelar pukul 08.00-10.00 akan diikuti 129.379 siswa SD, 12.359 siswa MI, dan 157 siswa SLB. Mata pelajaran yang diujikan hari ini Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). (poskota.co.id)

LAST_UPDATED2
 

Who's Online

Ada 3 tamu online