sdsnjoharbaru.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SDSN Johar Baru 01 Pagi

Hasil Seleksi PPDB 2011

Email Cetak PDF

SDSN JOHAR BARU 01 PAGI
HASIL SELEKSI PPDB

DKI

PERINGKAT NOMOR SELEKSI NAMA SISWA TGL LAHIR J K NS NB NK NF NA
1 2010400009 FAVIAN FATHUR RAHMAN 25/10/2004 L 63.00 100.00 100.00 95.00 89.50
2 2010400116 MUHAMMAAD FARIS WICAKSONO 28/5/2005 L 64.00 95.00 100.00 98.00 89.25
3 2010400082 ZACHRA PUTRINARDHANY 20/9/2004 P 60.00 95.00 100.00 98.00 88.25
4 2010400035 LILA MUTIARA KASBI 19/4/2005 P 82.00 80.00 100.00 90.00 88.00
5 2010400112 MUHAMMAD ABIN MAULANA 4/1/2005 L 60.00 98.00 100.00 90.00 87.00
6 2010400161 FIRYAL ALISSA RAMADHANTI 9/10/2005 P 68.00 100.00 100.00 80.00 87.00
7 2010400099 ANDI ATIQAH SYARAFINA 8/1/2005 P 77.00 85.00 100.00 85.00 86.75
8 2010400044 MUHAMAD FADLI IZHAR 15/4/2005 L 48.00 100.00 100.00 98.00 86.50
9 2010400093 TRI ANGRAENI 7/5/2005 P 70.00 80.00 100.00 95.00 86.25
10 2010400141 AYU NURSYIFA AGUSTIAN 24/5/2005 P 70.00 100.00 90.00 80.00 85.00
11 2010400137 NAADHYRA RAIHANY 10/5/2005 P 60.00 89.00 95.00 95.00 84.75
12 2010400059 ANGGER PRIMA WIGUNA 4/11/2004 L 56.00 98.00 85.00 94.00 83.25
13 2010400013 RABITHA HUMAIRAH 14/6/2005 P 73.00 95.00 70.00 95.00 83.25
14 2010400049 SALMA NUR FEBRIANI 9/2/2005 P 65.00 94.00 75.00 98.00 83.00
15 2010400160 MUHAMMAD ADAM ARYAPUTRANEGARA 30/12/2004 L 40.00 93.00 100.00 90.00 80.75
16 2010400080 DANAR PRIYO UTOMO 22/7/2005 L 49.00 82.00 100.00 91.00 80.50
17 2010400039 SHABRINA NAZAR 13/6/2005 P 71.00 60.00 100.00 90.00 80.25
18 2010400153 SHAFIRA PUTRI DAMAYANTI 9/3/2005 P 60.00 75.00 100.00 85.00 80.00
19 2010400006 MIFTA MELIA VIZHAR 25/5/2005 P 58.00 85.00 80.00 92.00 78.75
20 2010400144 ARISTA AMBARI 2/6/2005 P 83.00 65.00 90.00 77.00 78.75
21 2010400146 HANAN ZAHIDAH ROBBANI 1/2/2005 P 82.00 66.00 100.00 66.00 78.50
22 2010400164 NADINDA NATHASYA 8/10/2005 P 59.00 80.00 80.00 95.00 78.50
23 2010400111 TYAS ALE RAIHAN 8/4/2005 L 35.00 85.00 100.00 92.00 78.00
24 2010400125 JIBRIEL AHSAN KURNIAWAN 27/5/2005 L 35.00 85.00 100.00 92.00 78.00
25 2010400106 MUHAMMAD ARKAN ALAMSYAH 7/3/2005 L 25.00 100.00 100.00 85.00 77.50
26 2010400047 DINDA MAHARANI AYU 3/6/2005 P 34.00 100.00 90.00 85.00 77.25
 
NON DKI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NAMA SISWA TGL LAHIR JENIS KELAMIN NS NB NK NF NA
1 2010400167 MUHAMMAD RIFKY ANWAR 12/10/2004 L 50.00 65.00 100.00 86.00 75.25
 
Total Siswa DKI : 26
Total Siswa NON DKI : 1
 
 

Rekap Nilai

Email Cetak PDF
REKAP NILAI
SDSN JOHAR BARU 01 PAGI
TRY OUT UASBN 8
NO. NO. PESERTA NAMA IND IPA MAT Jumlah Rata L/T
1 01-040-072-9 SARAH AINUN NUFUS 92.00 85.00 92.50 269.50 89.83 L
2 01-040-046-3 ANNISA ZAHRA K P 88.00 87.50 92.50 268.00 89.33 L
3 01-040-073-8 SATRIA ADIPRADANA P 86.00 87.50 92.50 266.00 88.67 L
4 01-040-032-9 NAUMI RINANTY ASMARA 88.00 90.00 87.50 265.50 88.50 L
5 01-040-076-5 VELLYCIA DWI AMANDA 82.00 87.50 95.00 264.50 88.17 L
6 01-040-021-4 MARTAGATI ZAHRATUL J 86.00 80.00 97.50 263.50 87.83 L
7 01-040-030-3 NADIYAH NISA AZZAHRA 86.00 80.00 97.50 263.50 87.83 L
8 01-040-015-2 FIRA RAMANDHA 82.00 87.50 90.00 259.50 86.50 L
9 01-040-010-7 EDWINA R PUTRI 84.00 82.50 92.50 259.00 86.33 L
10 01-040-055-2 MAULIDIA SALSABILA 84.00 85.00 90.00 259.00 86.33 L
11 01-040-045-4 ANNISA DWI UTARI 86.00 80.00 87.50 253.50 84.50 L
12 01-040-020-5 KAISTHA MORIN 80.00 85.00 87.50 252.50 84.17 L
13 01-040-007-2 DANEYRA DANINTA A 88.00 72.50 90.00 250.50 83.50 L
14 01-040-009-8 DINDA AYU KUSUMA D 84.00 77.50 87.50 249.00 83.00 L
15 01-040-026-7 M GALIH P N 86.00 85.00 77.50 248.50 82.83 L
16 01-040-057-8 M BRIAN AMMAR HELMY 78.00 75.00 95.00 248.00 82.67 L
17 01-040-011-6 ELSA AINA 92.00 65.00 90.00 247.00 82.33 L
18 01-040-062-3 NABILA ALVIONITA 88.00 77.50 80.00 245.50 81.83 L
19 01-040-075-6 SHERLY ALFITROH S 82.00 80.00 82.50 244.50 81.50 L
20 01-040-040-9 THANIA APRIANTI 84.00 80.00 80.00 244.00 81.33 L
21 01-040-064-9 NURUL AISYAH F 84.00 75.00 85.00 244.00 81.33 L
22 01-040-014-3 FILZA YULINDA 88.00 72.50 82.50 243.00 81.00 L
23 01-040-050-7 HARVIANA BUDIARTI 88.00 72.50 82.50 243.00 81.00 L
24 01-040-031-2 NAJLA NADHIFA LIAN G 90.00 77.50 75.00 242.50 80.83 L
25 01-040-034-7 NOVANKA VELDASARI 90.00 75.00 77.50 242.50 80.83 L
26 01-040-066-7 QADRIANNISA FASTKILA 82.00 80.00 80.00 242.00 80.67 L
27 01-040-070-3 REZA MAHENDRA 92.00 70.00 80.00 242.00 80.67 L
28 01-040-042-7 YASSMINA PUTRI UMARI 78.00 80.00 82.50 240.50 80.17 L
29 01-040-074-7 SHANIA PUTRI GERILDA 80.00 80.00 80.00 240.00 80.00 L
30 01-040-049-8 FIRYAL NAMIRA N 82.00 72.50 85.00 239.50 79.83 L
31 01-040-069-4 RENATA ERLIAN B 82.00 75.00 82.50 239.50 79.83 L
32 01-040-059-6 MUHAMMAD FADEL 84.00 80.00 75.00 239.00 79.67 L
33 01-040-065-8 PRITA APRIANTI N 84.00 77.50 77.50 239.00 79.67 L
34 01-040-033-8 NIDA KHAIRUNISA 86.00 80.00 72.50 238.50 79.50 L
35 01-040-077-4 VICKY LUKVIAN 78.00 87.50 72.50 238.00 79.33 L
36 01-040-056-9 M ALWI IBRAHIM 78.00 72.50 85.00 235.50 78.50 L
37 01-040-012-5 FARADILLA RIEKA A 92.00 70.00 72.50 234.50 78.17 L
38 01-040-068-5 RATUNOOR SALMA K E 86.00 72.50 75.00 233.50 77.83 L
39 01-040-016-9 GELAH LESIK MARWA 78.00 80.00 75.00 233.00 77.67 L
40 01-040-063-2 NINDY NADITHA 78.00 77.50 77.50 233.00 77.67 L
41 01-040-027-6 NAUVAL LANGBUANA 82.00 80.00 70.00 232.00 77.33 L
42 01-040-043-6 AGHNIA MAURIZKA P 74.00 75.00 82.50 231.50 77.17 L
43 01-040-044-5 ANGGITA ANTARESTI 84.00 82.50 65.00 231.50 77.17 L
44 01-040-058-7 MUHAMMAD FACHMI 80.00 80.00 70.00 230.00 76.67 L
45 01-040-008-9 DHINDA AMALIANY P 92.00 77.50 60.00 229.50 76.50 L
46 01-040-071-2 RINA NURAINI 76.00 80.00 72.50 228.50 76.17 L
47 01-040-036-5 NURUL KHALIZA F 78.00 80.00 70.00 228.00 76.00 L
48 01-040-067-6 RABILLY RASUHIZASADA 78.00 75.00 75.00 228.00 76.00 L
49 01-040-047-2 ELSA KAMILIA 80.00 77.50 70.00 227.50 75.83 L
50 01-040-061-4 M ZAINAL ABIDIN 80.00 75.00 72.50 227.50 75.83 L
51 01-040-003-6 ANDHIKA PRASETYA 84.00 67.50 75.00 226.50 75.50 L
52 01-040-004-5 ANDRI RIZKY NUGROHO 84.00 67.50 72.50 224.00 74.67 L
53 01-040-028-5 MUHAMMAD RAVI T P 84.00 77.50 62.50 224.00 74.67 L
54 01-040-005-4 AZKIANNISA AZZAHRA 78.00 77.50 67.50 223.00 74.33 L
55 01-040-048-9 FATHURAHMAN 72.00 70.00 80.00 222.00 74.00 L
56 01-040-002-7 ANDHIKA MULAWARMAN 78.00 72.50 70.00 220.50 73.50 L
57 01-040-060-5 MUHAMMAD FARHAN 80.00 75.00 65.00 220.00 73.33 L
58 01-040-052-5 IMAM BAYYUMIHAQI 72.00 80.00 65.00 217.00 72.33 L
59 01-040-019-6 JODI EDWIN DARMAWAN 84.00 62.50 70.00 216.50 72.17 L
60 01-040-037-4 RINI LUPITA A 78.00 65.00 72.50 215.50 71.83 L
61 01-040-039-2 SHANNIA C ANDARI 72.00 72.50 70.00 214.50 71.50 L
62 01-040-017-8 HAFIDZ SATRYO UTOMO 74.00 77.50 60.00 211.50 70.50 L
63 01-040-053-4 KINTAN PRITA UTAMA 86.00 62.50 57.50 206.00 68.67 L
64 01-040-041-8 VRICY JUNIANDA 72.00 67.50 62.50 202.00 67.33 L
65 01-040-013-4 FERDY ALI ALFARISY 76.00 70.00 55.00 201.00 67.00 L
66 01-040-029-4 MUHYI HERLIAN S 68.00 67.50 62.50 198.00 66.00 L
67 01-040-006-3 BILLY FADHILLA M 72.00 72.50 52.50 197.00 65.67 L
68 01-040-023-2 MUHAMMAD ANDIKA 74.00 70.00 45.00 189.00 63.00 L
69 01-040-035-6 NURUL ASSIFAH 76.00 67.50 45.00 188.50 62.83 L
70 01-040-018-7 HAMZAH 70.00 57.50 60.00 187.50 62.50 L
71 01-040-038-3 SARAH AYUNDIANI 74.00 70.00 32.50 176.50 58.83 T
72 01-040-022-3 MOHAMAD OJI SAPUTRA 66.00 55.00 55.00 176.00 58.67 L
73 01-040-001-8 AHMAD FAJAR 72.00 60.00 40.00 172.00 57.33 T
74 01-040-024-9 M FARHAN MAULANA 62.00 65.00 32.50 159.50 53.17 T
75 01-040-051-6 HISYAM HARIS NUGROHO 82.00   77.50 159.50 53.17 T
76 01-040-054-3 LAKEISHA F 70.00 55.00 32.50 157.50 52.50 T
77 01-040-025-8 MUHAMMAD FARHANSYAH     52.50 52.50 17.50 T
  RATA-RATA 79.87 73.31 73.51 226.69 75.56  
 

Prestasi

Email Cetak PDF

SELAMAT ATAS PRESTASI YANG TELAH DIRAIH SDSN JOHAR BARU 01 PAGI

  1. Juara 1 Lomba Toilet Sehat

  2. Juara 2 Lomba Taman Sehat

  3. Juara 2 Lomba Hemat Energi

  4. Juara 3 Lomba Kantin Sehat

TINGKAT SD SEKOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2010

 

PPDB 2010

Email Cetak PDF

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2010-2011

  • Pengambilan formulir akan dibuka tanggal 4 dan 5 juni pukul 08.00 - 14.00.
  • Seleksi awal dengan pembagian formulir kepada calon siswa yang pada tanggal 12 Juli 2010 berusia 6 tahun.
  • Syarat dengan membawa akte asli + Kartu Keluarga berikut photocopynya 2 lembar, dan dimasukkan ke dalam map merah untuk wanita dan biru untuk laki-laki.
  • Tes tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 7 juni dan tes wawancara pada tanggal 8 juni 2010.
  • Pada saat tes, siswa diharapkan membawa alat tulis, krayon, lem, gunting, dan kertas warna, serta mengenakan seragam sekolah asal.
  • Hasil seleksi PPDB akan diumumkan tanggal 10 Juni 2010 pukul 10.00
    Apabila pada tanggal tersebut tidak lapor diri dinyatakan gugur.
LAST_UPDATED2
 

SD Unggulan Di DKI Jakarta

Email Cetak PDF

SD Unggulan Di DKI Jakarta

JAKARTA - Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, pada PPDB kali ini setiap siswa di beri kesempatan hanya dibolehkan mendaftar maksimal di lima sekolah yang berbeda melalui dua tahapan pendaftaran.


 Kuota bagi siswa di luar DKI Jakarta sebanyak lima persen dari jumlah kuota yang ada.

Berikut adalah daftar Sekolah Dasar (SD) unggulan menurut buku PT PPDB DKI 2009/2010 :

SDN DKI Bertaraf Internasional
1. SDN Menteng 01 Pagi                Jl Basuki No.4/Jakpus
2. SDN IKIP/Labschool Pagi           Jl Pemuda Kompleks UNJ/Jaktim
3. SDN Menteng 02 Pagi                Jl Tegal No.10/Jakpus
4. SDN Kebon Jeruk 11 Pagi          Jl Kebon Jeruk Rt 003/13/Jakbar
5. SDN Pondok Labu 11 Pagi         Jl Margasatwa No.2/Komplek Timah/Jaksel

SDN Bertaraf Nasional
1. SDN Gondangdia 01                   Jl HOS Cokroaminoto No.66/Jakpus
2. SDN Menteng 03                        Jl Cilacap No.5 Menteng/Jakpus
3. Bendungan Hilir 12                     Jl Taman Bendungan Jatiluhur/Jakpus
4. SDN Johar Baru 01                     Jl Percetakan Negara 4/Jakpus
5. SDN Gunung Sahari Utara 01       Jl Rajawali Selatan V No.3/Jakpus
6. SDN Semper Timur 07 Pagi         Jl Kebantenan IV No.19/Jakut
7. SDN Rawa Badak Utara 01 Pagi   Jl Sunter II No.35/Jakut
8. SDN Pegangsaan Dua 05 Pagi     Jl Harpa II/Jakut
9. SDN Pegangsaan Dua 07 Pagi     Jl Akordien Pegangsaan Dua/Jakut
10. SDN Sunter Jaya 09 Pagi           Jl Danau Indah No.11/Jakut
11. SDN Semper Barat 15 Pagi         Jl Cilandue Raya/Jakbar
12. SDN Cengkareng Timur 07 Pagi  Jl Fajar Baru Utara 7/Jakbar
13. SDN Joglo 10 Pagi                     Jl Raya Joglo/Jakbar
14. SDN Sukabumi Selatan 05 Pagi   Jl KPBD/Jakbar
15. SDN Semanan 09 Pagi               Jl Semanan Raya/Jakbar
16. SDN Rawajati 08 Pagi                 Jl Kompleks Kalibata Indah/Jaksel
17. SDN Guntur 03 Pagi                   Jl Halimun 2B/Jaksel
18. SDN Tebet Timur 15 Pagi            Jl Tebet Timur III/1, Jaksel
19. SDN Lebak Bulus 02 Pagi           Jl Pertanian Raya No.59/Jaksel
20. SDN Duren Tiga 01 Pagi             Jl Raya Pasar Minggu No.100/Jaksel
21. SDN Cijantung 03 Pagi               Jl RA Fadillah Cijantung/Jaktim
22. SDN Dukuh 09 Pagi                   Jl Kompleks Bumi BHP/Jaktim
23. SDN Baru 01 Pagi                      Jl RA Fadillah Cijantung/Jaktim
24. SDN Makasar 06 Pagi                Jl Depnaker/Jaktim
25. SDN Cibubur 11 Pagi                 Jl Cibubur I/Jaktim
26. SDN Pulau Untung Jawa 01 Pg    Jl P.Untung Jawa Rt 002-03/Kep.Seribu
27. SDN Pulau Kelapa 02 Pagi         Jl Pulau Kelapa Rt 002-03/Kep Seribu. *** -sdkn45-

LAST_UPDATED2
 
  • «
  •  Mulai 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

Ada 5 tamu online